В связи с производством работ по модернизации верхнего строения 2 главного пути перегона Бурга – Малая Вишера линии Санкт-Петербург – Москва внесены изменения в расписание движения ряда поездов «Сапсан» и поезда «Невский экспресс», курсирующих в период с 11 по 28 апреля 2016 года.
Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты.
Изменения в расписании движения поездов по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 11 по 28 апреля:
Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | График | Остановки |
№753 | 07:00 | 11:00 | с 12 по 28 апреля | Чудово (вместо Окуловки), Угловка, В.Волочек, Тверь |
№755 | 07:10 | 11:12 (+2 мин) | с 12 по 28 апреля | Окуловка (вместо Чудово), Бологое |
№757 | 08:25 (-35 мин) | 12:15 (-35 мин) | с 12 по 28 апреля | Бологое, Тверь |
№759 | 08:35 (-35 мин) | 12:25 (-35 мин) | с 12 по 28 апреля | Окуловка, В.Волочек |
№765 | 14:00 (+1 час) | 18:10 (+1 час 10 мин) | с 11 по 27 апреля | Бологое, Тверь |
№769 | 15:10 (+10 мин) | 19:00 (+10 мин) | с 11 по 27 апреля | Бологое, Тверь |
№771 | 15:20 (+10 мин) | 19:10 (+10 мин) | с 11 по 27 апреля | Окуловка, В.Волочек |
№775 | 17:20 (+10 мин) | 21:10 (+10 мин) | с 11 по 27 апреля | Окуловка, Бологое |
№777 | 19:00 | 23:01 (+1 мин) | с 11 по 27 апреля | Бологое, Тверь |
№747 («НЭ») | 17:30 (+4 часа 10 мин) | 21:35 (+4 часа 10 мин) | с 11 по 27 апреля | Без остановок |
Изменения в расписании движения поездов по маршруту Москва – Санкт-Петербург с 11 по 28 апреля:
Номер поезда | Время отправления | Время прибытия | График | Остановки |
№752 | 05:53 (+13 мин) | 09:43 (+23 мин) | с 12 по 28 апреля | Без остановок |
№754 | 08:10 (+40 мин) | 12:20 (+50 мин) | с 12 по 28 апреля | Бологое, Угловка, Окуловка, Чудово |
№756 | 08:20 (+40 мин) | 12:30 (+50 мин) | с 12 по 28 апреля | Тверь, В.Волочек |
№758 | 09:30 | 13:30 (+10 мин) | с 12 по 28 апреля | Бологое, Окуловка |
№760 | 09:40 | 13:40 (+10 мин) | с 12 по 28 апреля | Тверь, В.Волочек |
№768 | 13:43 (+ 3 мин) | 17:53 (+13 мин) | с 11 по 27 апреля | Тверь, В.Волочек |
№770 | 16:10 (+40 мин) | 20:10 (+50 мин) | с 11 по 27 апреля | Бологое, Чудово |
№772 | 16:20 (+40 мин) | 20:20 (+50 мин) | с 11 по 27 апреля | Тверь, В.Волочек |
№776 | 18:00 (+20 мин) | 21:56 (+26 мин) | с 11 по 27 апреля | Тверь, Угловка |
№778 | 19:30 | 23:36 (+6 мин) | с 11 по 27 апреля | Бологое, Угловка, Окуловка, Чудово |
№780 | 19:40 | 23:49 (+9 мин) | с 11 по 27 апреля | Тверь, В.Волочек |
№748 («НЭ») | 18:10 (+4 часа 20 мин) | 22:18 (+4 часа 23 мин) | с 11 по 27 апреля | Без остановок |
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону Единого информационно- сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).