Автор: БМ b-m.info
Крещенские купания в Подмосковье должны пройти безопасно. Иордани готовы, безопасных сход в воду оборудован. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.
К 18 января в Московской области оборудуют 222 места. Там все желающие смогут окунуться в воду, которая в этот день считается святой. По информации пресс-службы, это 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Возле всех установили осветительные приборы, есть, где согреться и переодеться. Также там обустроены настилы, спуски в воду сделаны так, чтобы делать это было удобно. В каждом из этих мест организовано дежурство спасателей и медиков.
«Дно водоемов в районе иорданей предварительно обследуется водолазами, которые извлекают все травмоопасные предметы, — пояснил Дмитрий Пестов. — Дежурить у водоёмов будут штатные и добровольные спасатели, сотрудники полиции и медицинский персонал».
Безопасность в праздник Крещения Господня в Подмосковье будут охранять 2172 человека и 703 единицы техники. На крупных водоемах будут дежурить 20 водолазов в составе 4-х маневренных водолазных групп. Оперативные областные штабы, координирующие вопросы безопасности заработают в этот день в каждом муниципалитете Московской области.
СПИСОК МЕСТ ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
городской округ Балашиха | |||||
1 | Московская область, г.о. Балашиха, ул. Советская, около д. 44А | Правый берег реки Пехорка, на территории, прилегающей к водно-спасательной станции №2 Балашихинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» | 1500 | да | 18.01.2019-19.01.2019 (22:00-01:00) |
2 | Московская область, г.о. Балашиха, с. Новый Милет, д.7 | Купель в Храме Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете | 900 | да | 18.01.2019-19.01.2019 (22:00-01:00) |
3 | Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Заря | Озеро в мкр. Заря | 750 | да | 18.01.2019-19.01.2019 (22:00-01:00) |
Волоколамский, Лотошинский районы и г.о. Шаховская | |||||
1 | Московская область, Лотошинский район, д.Чапаево | озеро Соколовское | 40 | имеется | 19.01.2019 12:00 |
2 | Московская область, Лотошинский район,с.Микулино | Храм Михаила Архангела (купель) | 60 | имеется | 19.01.2019 |
3 | Московская область, г.о. Шаховская, д. Замошье | Купель «Святой Колодец» | 80 | имеется | 19.01.2019 |
4 | Московская область, Волоколамский район, с. Теряево | Пруд у Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского Монастыря | 80 | Имеется | 18.01.2018 г. 24.00 |
5 | Московская область, Волоколамский район, с.Спирово | Введенский храм (купель) | 50 | Имеется | 18.01.2018 г. 24.00 |
6 | Московская область, Волоколамский район, д. Таболово | река Каменка | 30 | Имеется | 18.01.2018 г. 24.00 |
Воскресенский муниципальный район | |||||
1 | Воскресенский МР с. Невское озеро | купель на озере | 50 | имеется | 19.01.2019 00ч30м |
2 | г. Воскресенск ул. Светлая / озеро | купель на озере | 300 | имеется | 18.01.2019 21ч30м |
3 | Воскресенский МР с. Ашитково река Нерская | купель на реке | 300 | имеется | 18.01.2019 23ч30м |
4 | Воскресенский МР пос. Белоозерский ручей | купель на ручье | 300 | имеется | 18.01.2019 20ч30м |
г. Дубна | |||||
1 | г. Дубна, ул. Ратмино, д. 49, река Дубна возле храма Похвалы Божией Матери | Купель на реке | 120 | имеется | 18.01.2019 |
2 | г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 26 а, озеро в Парке семейного отдыха | Купель на озере | 180 | имеется | 18.01.2019 |
городской округ Химки | |||||
1 | г.о. Химки, ул. Кирова, вблизи д. 24 | Купель и прорубь в канале | 5000 | с 21:00 по 03:00 | |
2 | 1/ г.о. Химки, мкр. Подрезково, Форелевое хозяйство | Прорубь на пруду | 100 | с 23:00 по 03:00 | |
3 | г.о. Химки, мкр. Новогорск, АГЗ | Прорубь на пруду | 350 | с 24:00 по 03:00 | |
Шатурский район | |||||
1 | г. Шатура, ул. Московская | озеро | 600 | имеется | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
2 | г.о. Шатура, п. Радовицкий | озеро | 200 | имеется | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
3 | г. Рошаль, ул. Спортивная | озеро | 500 | имеется | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
4 | г.о. Шатура, с. Туголес | купель | 170 | отсутствует | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
5 | г. Рошаль, ул. Коммунаров, д. 7 | купель | 200 | отсутствует | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
6 | г.о. Шатура, д. Андреевские Выселки | купель | 200 | отсутствует | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
7 | г.о. Шатура, с. Шарапово | купель | 250 | отсутствует | 18.01.19 с . 21-00 по 19.01.19 г. 01-00 |
городской округ Кашира | |||||
1 | г.о. Кашира, Колодезный переулок | купель | 100 | нет | 19.01.2019 |
2 | г.о. Кашира, Пролетарский переулок | купель | 50 | нет | 19.01.2019 |
3 | г.о. Кашира, д. Хитровка | купель | 50 | нет | 19.01.2019 |
городской округ Чехов | |||||
1 | МО, г. Чехов, Родниковая ул., 6, напротив Иоанно-Предтеченского храма | купель на пруду | 550 | Да | с 18 по 19.01.2019 с 23:00 до 04:00 |
2 | МО, г.о. Чехов, с. Ваулово, рядом с Троицким храмом | крытая купель | 400 | Нет | 18.01.2019 с 19:00 до 00:00 |
3 | МО, г.о. Чехов, с. Хлевино, рядом с Михаило-Архангельским храмом | купель на реке Лопасня | 350 | Нет | с 18 по 19.01.2019 с 19:00 до 01:00 |
4 | МО, г.о. Чехов, с. Талеж, на территории Подворья Вознесенской Давыдовой пустыни | крытая купель | 3500 | Да | с 18 по 19.01.2019 с 23:00 до 02:30 |
г.о. Зарайск | |||||
1 | Московская область, г. Зарайск | Святой источник «белый колодец» (купель) | 1500 | нет | 19.01.2019 00.00 |
2 | Московская область, г.о. Зарайск, д. Кувшиново | купель | 200 | нет | 19.01.2019 00.00 |
г.о. Серебряные Пруды | |||||
1 | Московская область, г.о. Серебряные Пруды, д. Нижняя Пурловка | купель | 100 | нет | 19.01.2019 00.00 |
2 | Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Петрово | купель | 70 | нет | 19.01.2019 00.00 |
3 | Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Петрово | купель | 50 | нет | 19.01.2019 00.00 |
Сергиево-Посадский район | |||||
1 | Сергиево-Посадский район, д. Взгляднево | Водопад «Гремячий ключ» | 8500 | имеется | 18.01.2019 23ч. 00мин |
2 | Сергиево-Посадский район, с.п. Шеметовское, с. Богородское | Купель, у храма | 60 | имеется | 18.01.2019 23ч. 30мин |
г.о. Электросталь | |||||
1 | г.о. Электросталь | купель на пруду | 1500 | Да | 18.01.2019 |
г. Долгопрудный, г. Лобня | |||||
1 | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д.1 | купель на реке | 3000 | нет | 18.01.2018 с 21.00 до 04.00 19.01.2018 |
2 | г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Гагарина, д.22 | купель на реке | 600 | нет | 18.01.2018 с 19.00 до 03.00 19.01.2018 |
3 | г.Лобня, мкр. Луговая (пруд) ООО «Ирбис» | купель на пруду | 380 | нет | 18.01.2018 с 21.00 до 04.00 19.01.2018 |
Серпуховский район | |||||
1 | г. Серпухов мкр. им Ногина | купель на пруду | 500 | в наличии | с 23.00 18.01.18 г. до 02.00 19.01.18 г. |
2 | г. Серпухов ул. Пионерская | купель на пруду | 200 | в наличии | с 23.00 18.01.18 г. до 02.00 19.01.18 г. |
городской округ Подольск | |||||
1 | д.Потапово | купель на реке | 50 | есть | 18.01 23ч00 |
2 | д.Лаговское | купель на пруду | 50 | нет | 18.01 23ч00 |
3 | д.Романцево | купель на пруду | 50 | нет | 18.01 23ч00 |
4 | Бассейн п.Южный | купель на пруду | 50 | нет | 18.01 23ч00 |
5 | парк Дубрава микрорайон Климовск | купель на пруду | 50 | нет | 18.01 23ч00 |
6 | МУП «Парк Талалихина» г.о. Подольск ул.Рабочая 5Б | купель | 1000 | есть | 18.01 23ч00 |
Наро-Фоминский городской округ | |||||
1 | ТУ Атепцево, д. Горчухино | пруд АО ХК «Элинар» | 50 | + | 18.01.2019 23:30 |
2 | ТУ Верея, г. Верея, ул. 1-ая Набережная напротив д. 12 | река Протва | 250 | + | 18.01.2019 23:30 |
3 | г.Наро-Фоминск, ул.Пешехонова | река Нара | 300 | + | 18.01.2019 23:30 |
4 | ТУ Калининец вблизи д. Селятино | Пруд Пионерский | 500 | + | 18.01.2019 23:30 |
5 | близ д.Набережная Слобода | Купель | 60 | — | 18.01.2019 23:30 |
6 | д. Смолино | Купель | 100 | — | 18.01.2019 23:30 |
7 | г. Апрелевка, крестьянское фермерское хозяйство | Пруд | 220 | + | 18.01.2019 23:30 |
8 | р.п. Селятино, сквер «Радужный» ориентир СОШ №1 | Крутиловский пруд | 350 | + | 18.01.2019 23:30 |
9 | д. Таширово, Храм Покрова Божьей Матери | Купель | 100 | + | 18.01.2019 23:30 |
10 | д. Слепушкино, церковь Преображения Господн | Пруд | 150 | + | 18.01.2019 23:30 |
11 | г. Верея, церковь Святого пророка Илии | «Святой источник» | 150 | — | 18.01.2019 23:30 |
Городской округ Красногорск | |||||
1 | г. Красногорск, ул. Речная (лыжная база) | купель на реке | 450 | 3 | с 21 ч. 00 мин. 18.01.19 по 02 ч. 00 мин. 19.01.19 |
2 | храм Святой Елисаветы, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха (водоем на территории храма) | купель на пруду | 350 | 2 | с 21 ч. 00 мин. 18.01.19 по 02 ч. 00 мин. 19.01.19 |
3 | территория парка культуры и отдыха «Ивановские пруды», г. Красногорск | купель на пруду | 400 | 2 | с 21 ч. 00 мин. 18.01.19 по 02 ч. 00 мин. 19.01.19 |
4 | Подворье Патриарха Московской и всея Руси-храм Димитрия Солунского, с. Дмитровской (берег реки Истра) | купель на реке | 190 | 1 | с 21 ч. 00 мин. 18.01.19 по 02 ч. 00 мин. 19.01.19 |
5 | филиал Главного УпДК при МИД России МЗК «Москоу контри клаб», г.о. Красногорск, п. Нахабино | купель на пруду | 170 | 1 | с 21 ч. 00 мин. 18.01.19 по 02 ч. 00 мин. 19.01.19 |
г.о. Лыткарино | |||||
1 | г.о. Лыткарино, Лыткаринское ш. 55.601001, 37.903378 | Купель на карьере | 500 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
г.о. Люберцы | |||||
1 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Михневское ш. 55.635752, 38.017889 | Купель на озере | 200 | нет | 18.01.2019, 23 ч. |
2 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Железнодорожная 55.671576, 37.991886 | Купель на карьере | 150 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
3 | г.о. Люберцы, Наташинский парк 55.698110, 37.887350 | Купель на прудах | 250 | да | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
4 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.51 55.615110, 37.969512 | Купель у церкви | 50 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
г.о. Дзержинский | |||||
1 | г. о. Дзержинский, ул. Угрешская 19, на воде в районе Горнолыжного комплекса ООО «Фристайл» 55.634845, 37.855849 | Купель на карьере | 100 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
2 | г. о. Дзержинский, ул. Дзержинская 21 55.624761, 37.855181 | Открытый родник | 70 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
г.о. Котельники | |||||
1 | г.о. Котельники, ул. Центральная 55.659589, 37.851016 | Купель на пруду | 150 | нет | 18.01.2019, 23 ч.00 м. |
городской округ Егорьевск | |||||
1 | г. Егорьевск | Княженский пруд | 700 | нет | 18.01.2019 г с 19.00 |
2 | д. Бережки | Купель во дворе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки-Холл», пруд | 500 | есть | 18.01.2019 г с 19.00 |
3 | д. Леоново | Водоем на р. Белавинка | 400 | нет | 18.01.2019 г с 19.00 |
4 | д. Спас-Леоновщина | Пруд | 200 | нет | 18.01.2019 г с 19.00 |
5 | д. Васильевка | Плотина | 200 | нет | 18.01.2019 г с 19.00 |
6 | д. Гора, дер. Двойни | пруд | 200 | нет | 18.01.2019 г с 19.00 |
г.о. Луховицы | |||||
1 | МО Луховицкий район с. Городна | церковь «Николая Чудотворца», купель | 440 | 0 | 18.01.2019 |
2 | МО Луховицкий район п. Белоомут | святой источник — озеро Сосновое | 250 | 0 | 18.01.2019 |
3 | МО Луховицкий район с. Подлесная Слобода | святой источник Параскевы Пятницы | 300 | 0 | 18.01.2019 |
городской округ Домодедово | |||||
1 | Московская область,г.Домодедово,мик-рорайон Белые Столбы, ул. Геологов ,за Д/С №15 д.2 | пруд | 500 | нет | 19.01.2019 00.00 |
2 | Московская область, городской округ Домодедово, с.Никитское, д.32 | река Рожайка | 150 | нет | 19.01.2019 00.00 |
3 | Московская область, городской округ Домодедово, с.Битягово | река Рожайка | 400 | нет | 19.01.2019 00.00 |
4 | Московская область, городской округ Домодедово, с. Вельяминово | Церковный пруд | 30 | нет | 19.01.2019 00.00 |
5 | Московская область, городской округ Домодедово, с. Ям | берег реки Пахра | 250 | нет | 19.01.2019 00.00 |
6 | Московская область, городской округ Домодедово, д. Лукино | пруд | 50 | нет | 19.01.2019 00.00 |
7 | Московская область, городской округ Домодедово, д.Буняково | река Гнилуша | 70 | нет | 19.01.2019 00.00 |
8 | Московская область, городской округ Домодедово, д.Житнево | купель | 250 | нет | 19.01.2019 00.00 |
Орехово-Зуевский район | |||||
1 | городской округ Орехово-Зуево озеро Амазонка | купель на озере | 100 | нет | 18.01.2019 21 час 00 минут |
2 | городской округ Орехово-Зуево карьер Нажицы | купель на озере | 100 | нет | 18.01.2019 21 час 00 минут |
3 | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина пруд в городском парке | купель на пруду | 100 | нет | 18.01.2019 21 час 00 минут |
4 | дер. Малая Дубна пруд «Восьмерка» | купель на пруду | 100 | нет | 18.01.2019 21 час 00 минут |
_____________Клинский___________ район | |||||
1 | М.О. г. Клин, пос. Демьяново, у церкви | «Церковный» пруд | 500-700 | Палатка М-10 | 18/19.01.2019 19:30-03:00 |
2 | М.О. г. Клин, Советская пл. дом 18 стр.1 | Бассеин у храма | 150 | нет | 18/19.01.2019 20:00-01:00 |
3 | М.О. Клинский район, д. Покровка | «Церковный» пруд (около храма) | 40-70 | Палатка М-10 | 18/19.01.2019 19:00-20:00 00:00-00:45 |
г.о. Королев | |||||
1 | г.о.Королев, Болшевское шоссе, д.35А | 250 | есть | 18.01.2019г. 23.00 | |
городской округ Истра | |||||
1 | с. Рождествено/прорубь в Истринском водохранилище на территории отеля «Мистраль» | водоем | 50 | 18.01.19 19 ч. 20 мин. | |
2 | с. Павловская Слобода/прорубь в открытом водоеме вблизи Благовещенского храма | водоем | 30 | 18.01.19 23 ч. 50 мин. | |
3 | с. Огниково/прорубь в пруду на территории ОАО «Огниково» | пруд | 30 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
4 | с. Куртниково/ прорубь в пруду перед Борисо-Глебским храмом | пруд | 30 | да | 18.01.19 23 ч. 50 мин. |
5 | с. Ламишино/ прорубь п Истринском водохранилище | водоем | 30 | 19.01.19 10 ч. 00 мин. | |
6 | пос. Княжье Озеро/прорубь в пруду на территории КП «Княжье озеро» | пруд | 30 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
7 | д. Воронино/прорубь в пруду в д. Воронино на территории ТСЖ «Монолит» | пруд | 50 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
8 | пос. Троицкий/крытаякупель | купель | 50 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
9 | ТУ Костровское на территории филиала ОАО «Газпром» пансионат «Союз/прорубь в пруду на территории | пруд | 60 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
10 | д. Дарна/прорубь на реке вблизи храма | водоем | 60 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
11 | д. Холмы/прорубь в пруду вблизи плотины д. Холмы | пруд | 45 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
12 | пос. Глебовский/прорубь на реке Маглушавблизи Храма пос. Красный | водоем | 45 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
13 | Дачный поселок Снегири, ул. Октябрьская, д. 41 ООО «Экотель Снегирек», купель на территории | купель | 45 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
14 | Новоиерусалимский Монастырь/прорубь в реке Истра | водоем | 150 | 18.01.19 20 ч. 00 мин. | |
городской округ Озеры | |||||
1 | г.о. Озеры, с. Горы, ул. Заречная | св. источник Введения возле храма Пресвятой Богородицы | 90 | имеется | с 00.00 до 03.00 19.01.2018 г. |
2 | г.о. Озеры, с. Сеницы-2 | пруд | 80 | имеется | с 00.00 до 03.00 19.01.2018 г. |
3 | г.о. Озеры, с. Комарево | св. источник | 60 | имеется | с 00.00 до 03.00 19.01.2018 г. |
4 | г.о. Озеры, с. Сосновка, ул. Советская, д. 136 | св. источник | 80 | имеется | с 00.00 до 03.00 19.01.2018 г. |
5 | г.о. Озеры, с. Б. Колодези | св. источник | 80 | имеется | с 10.00 до 12.00 19.01.2018 г. |
Талдомский городской округ | |||||
1 | 1 — г.Талдом пр-д Строителей д.8 | озеро | 300 | имеется | 18.01.2019 с 22. 00. |
2 | 1- д.Глебово, | пруд | 200 | имеется | 18.01.2019 с 22. 00. |
3 | 1 — п.Запрудня | озеро | 50 | имеется | 18.01.2019 с 22. 00. |
Щёлковский район | |||||
1 | г. Щёлково, Щёлковский городской пляж на территории МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха», река Клязьма (купель) | река | 500 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
2 | д. Оболдино, ул. Лесная, пруд | пруд | 100 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
3 | Рабочий поселок Монино, ул. Алксниса, заводь ручья «Безымянный» в районе домов № 44 и 46 | купель | 300 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
4 | п. Фряново, река Киленка между ул. Нагорная и ул. Победы | река | 150 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
5 | п. Фряново, купель около Храма Святой Троицы с. Рязанцы | купель | 150 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
6 | с. Душоново Храм Тихвинской иконы Божьей Матери р. Пружонка в 50 м от дороги слева на въезде в с. Душоново | река | 120 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
7 | с. Петровское Приход Спасского храма пруд вблизи дома №18 | пруд | 85 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
8 | д. Медвежьи Озера, Большое озеро Медвежьих озёр на территории базы отдыха «Медвежьи Озёра» | озеро | 300 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
9 | д. Гребнево, «Барские пруды» | пруд | 250 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
10 | д. Здехово, р. Гречушка, вблизи храма | река | 400 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
11 | г. Фрязино, ул. Озерная | озеро | 734 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
12 | г.о. Фрязино, ул. Московская, д.9 | купель | 527 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
13 | р.п. Свердловский, «Суворовские пруды» | пруд | 500 | имеется | с 22:00 18.01.2019 по 02:00 19.01.2019 |
г.о. Мытищи | |||||
1 | г.о. Мытищи, с. Троицкое | купель на водохранлище | 500 | имеется | 18.01.2019 с 02.00 |
2 | г.о. Мытищи, д. Витенево | купель на водохранлище | 300 | имеется | 19.01.2019 с 09.00 |
3 | г.о. Мытищи, пос. Николо-Прозорово | крытая купель часовни | 200 | имеется | 18.01.2019 с 02.00 |
4 | г.о. Мытищи, с. Драчево | купель на канале | 150 | имеется | 18.01.2019 с 02.00 |
г.о. Павловский Посад | |||||
1 | Христорождественский храм Московская обл., г.о. Павловский Посад, Заозерье дер. | купель на озере | 600 | имеется | 18.01.2018 23:00- 19.01.2018 03:00 |
2 | Храм Троица-Чижи Московская область, г.о. Павловский Посад с.п. Аверкиевское, д. Часовня | купель на пруду | 500 | имеется | 18.01.2018 23:00- 19.01.2018 03:00 |
3 | Вознесенский храм г. Павловский Посад, Кооперативный пер., 2 | купель | 800 | имеется | 18.01.2018 23:00- 19.01.2018 03:00 |
4 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы г.Электрогорск, ул. Св.Константина, д.9 | купель на озере | 600 | имеется | 18.01.2018 23:00- 19.01.2018 03:00 |
Можайский городской округ | |||||
1 | г. Можайск, Никольский собор | пруд | 100 | нет | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
2 | д. Исавицы, Святой колодец преподобного Ферапонта | купель | 300 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
3 | д. Сивково | пруд | 350 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
4 | д. Горетово | Можайское водохранилище | 150 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
5 | д. Новые Сычики | Голубое озеро | 100 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
6 | д. Павлищево | пруд | 150 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
7 | д. Зачатьё | источник | 100 | да | 18.01.2019 с 23:00 до 02:00 19.01.2019 |
Богородский городской округ | |||||
1 | Иоанно-Предтеченский храм с. Ивановское Московской области р. Пруженка | прорубь на реке | 150 | имеется | с 18.01.19г. 21:00 до 19.01.19г. 05:00 |
2 | Покровский храм с. Кудиново, ул. Школьная,прорубь на ближнем пруду | купель на пруду | 300 | имеется | с 18.01.19г. 23:00 до 19.01.19г. 04:00 |
3 | с. Макарово Свято-Никольский храм | прорубь на реке | 600 | имеется | с 18.01.19г. 21:00 до 19.01.19г. 05:00 |
4 | .Ногинск. Успенский храм. ул.Гаврилы Клюева, д.2 прорубь около храма на пруду | купель на пруду | 250 | имеется | с 18.01.19г. 23:00 до 19.01.19г. 01:00 |
5 | Ст. Купавна храм Святой Троицы, ул. Б. Московская 40, Крестный ход на Иордань на реке Купавинке | прорубь на пруду | 500 | имеется | с 18.01.19г. 21:00 до 19.01.19г. 05:00 |
6 | Успенский храм. Село Стромынь, 142436, Московская область, п.о. Боровково, ул. Большая Стромынка прорубь на реке Дубенка | прорубь на реке | 200 | имеется | с 18.01.19г. 22:00 до 19.01.19г. 03:00 |
7 | Московская область, с.Воскресенское, купель на территории Покровского храма | купель на территории храма | 200 | имеется | с 18.01.19г. 23:00 до 19.01.19г. 03:00 |
8 | Московская область, г.о.Богородский, парк отель Яхонты | прорубь карьер | 100 | имеется | с 18.01.19г. 21:00 до 19.01.19г. 05:00 |
9 | Московская область, Ногинский район, деревня Большое Буньково, о.Боровое | прорубь на озере | 200 | имеется | с 18.01.19г. 21:00 до 19.01.19г. 05:00 |
Ступиснкий район | |||||
1 | МО, г.о. Ступино, п. Белопесоцкий, пруд | на пруду | 500 | имеется | 19.01.2019 0:00 |
Пушкинский район | |||||
1. | Московская область, г.п. Пушкино, м-н Мамонтовский, ул. Маяковского, р.Уча | Купель на реке | 300 | Пункт обогрева предусмотрен | с23.00 18.01.2019 до 04.00 19.01.2019 |
2. | Московская область, с.Тарасовское, р.Клязьма | Купель на реке | 200 | Пункт обогрева предусмотрен | с23.00 18.01.2019 до 04.00 19.01.2019 |
3. | Московская область, г\о Красноармейск, р. Боря | Купель на реке | 180 | Пункт обогрева предусмотрен | с23.00 18.01.2019 до 04.00 19.01.2019 |
Одинцовский район | |||||
1 | г. Кубинка | пруд на территории Храма «Архангела Михаила» | 300 | нет | 18.01.2019 |
2 | г. Кубинка | пруд около дома №15 по ул. Армейская | 150 | нет | 18.01.2019 |
3 | пос. Лесной Городок | купель на территориии Храма «Рождества Иоанна Предтечи» | 150 | есть | 18.01.2019 |
4 | д. Сколково | пруд в д. Сколково | 400 | нет | 18.01.2019 |
5 | пос. Горки 10 | купель на территории Храма «Серафима Саровского» | 400 | нет | 18.01.2019 |
6 | д. Пронское | купель на подворье Храма преподобного Сергия Радонежского чудотворца | 200 | нет | 18.01.2019 |
7 | г. Звенигород | купель на территории «Саввино-Сторожевского монастыря» | 500 | нет | 18.01.2019 |
Раменский район | |||||
1 | Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, с. Игнатьево | прорубь на реке Дорка | 250 | не имеется | 19.01.2019 |
2 | Раменский район, сельское поселение Софьинское, с. Синьково | прорубь в пруду | 130 | не имеется | 19.01.2019 |
3 | Раменский район, сельское поселение Ганусовское, с. Салтыково | прорубь в Салтыковском пруду | 70 | не имеется | 19.01.2019 |
4 | Раменский район, сельское поселение Гжельское, с. Гжель | Святой источник Феодоровской Божьей Матери, закрытая купель | 500 | имеется | 19.01.2019 |
5 | Раменский район, сельское поселение Верейское, с. Быково, ул. Колхозная, д. 33 | Церковь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» | 70 | имеется | 19.01.2019 |
6 | Раменский район, сельское поселение Софьинское, с. Софьино | Никитский храм, закрытая купель | 150 | имеется | 19.01.2019 |
7 | Раменский район, сельское поселение Островецкое, с. Верхнее Мячково | Храм Рождества Пресвятой Богородицы, закрытая купель | 350 | имеется | 19.01.2019 |
8 | г. Жуковский, район «Глушица» | река Глушица | 150 | имеется | 19.01.2019 |
9 | г. Бронницы, ул. Центральная | озеро «Совхозное» | 250 | имеется | 19.01.2019 |
10 | Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, с. Малышево, ул. Садовый тупик | пруд возле хоккейной коробки | 200 | имеется | 19.01.2019 |
11 | Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, д. Шевлягино | пруд | 50 | не имеется | 19.01.2019 |
Дмитровский район | |||||
1 | На озере Круглое Никольский храм. д. Агафониха | открытый водоем | 1000 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
2 | с. Куликово, ул. Школьная. | купель на пруду | 100 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
3 | с. Жестылево на территории храма Покровский | купель крытая | 500 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
4 | с. Игнатово стрелковый комплекс «Лисья нора» | купель на пруду | 500 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
5 | пос. Икша, ул. Комсомольская 18 на территории храма | купель крытая | 200 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
6 | с. Ильинское база отдыха «X-LAND» Христорождественский храм | купель на пруду | 300 | есть | 19.01.19 00.30-2.00 |
7 | Христорождественский храм с. Ильинское Часовня | купель на пруду | 500 | нет | 19.01.19 00.30-2.00 |
Коломенский городской округ | |||||
1 | городской округ Коломна, с. Андреевское | Крытая купель р. Коломенка | 150 | с 20:00 18.01.19 до 08.:00 19.01.19гг | |
2 | городской округ Коломна, д. Богородское | Крытая купель пруда д. Богородское | 40 | с 20:00 18.01.19 до 08.:00 19.01.19гг | |
3 | городской округ Коломна, д. Богдановка | Крытая купель на р. Коломенка | 60 | с 20:00 18.01.19 до 08.:00 19.01.19гг | |
4 | г. Коломна, п. Кирова | Крытая купель р. Оки | 70 | с 20:00 18.01.19 до 08.:00 19.01.19гг | |
Солнечногорский район | |||||
1 | г. Солнечногорск, озеро Сенеж, Городской пляж | открытая купель на озере | 500 | 1 | с 23-00 до окончания |
2 | Солнечногорский район, д. Исаково, территория Храма Святителя Алексия | открытая купель на пруду | 200 | 1 | с 23-00 до окончания |
3 | Солнечногорский район, д. Головково | открытая купель на пруду | 100 | 1 | с 00-00 до 01-30 |
4 | Солнечногорский район, п. Поварово, ул. Дзержинского, вблизи Храма | открытая купель на пруду | 300 | 1 | с 23-00 до 02-00 |
5 | Солнечногорский район, д. Ложки, около ДК | открытая купель на пруду | 150 | 1 | с 23-45 до 02-00 |
6 | Солнечногорский район, д. Радумля, мкр. МОЭЗ-1, при въезде справа | открытая купель на пруду | 100 | 1 | с 23-00 до 02-00 |
7 | г. Солнечногорск-7, озеро сенеж | открытая купель на озере | 300 | 1 | с 22-00 до 01-30 |
8 | Солнечногорский район, д. Сергеевка | закрытая купель на речье | 200 | 1 | с 22-0-0 до окончания |
